fbpx
Żużel

Udane występy żużlowców Get Well Toruń w Szwecji

Czy Greg Hancock wraca do swojej optymalnej formy? (fot. Krzysztof Maliszewski)
Udane występy żużlowców Get Well Toruń w Szwecji
Sebastian Górka
REAKCJE

We wtorek odbyły się kolejne mecze szwedzkiej Elitserien. Najlepiej z zawodników Get Well Toruń zaprezentował się Greg Hancock. Amerykanin wywalczył szesnaście punktów z bonusem, przegrywając tylko raz z Nielsem Kristianem Iversenem

Jedenaście “oczek” z trzema bonusami w sześciu biegach zdobył Chris Holder. Zarówno Hancock, jak i Holder byli pewnymi punktami swoich ekip.

Osiem punktów i bonus to dorobek Pawła Przedpełskiego, sześć “oczek” i dwa bonusy przywiózł Martin Vaculik, a cztery punkty i bonus zdobył Kacper Gomólski.

Piraterna Motala – Indianerna Kumla 51:39

Piraterna Motala – 51
1. Greg Hancock – 16+1 (3,3,3,2,2*,3)
2. Scott Nicholls – 6 (1,3,0,2,0)
3. Peter Kildemand – 11 (3,2,1,3,2,0)
4. Fredrik Engman – 0 (0,d,-,0)
5. Piotr Pawlicki – ZZ
6. Joel Larsson – 6+3 (2*,1,1*,2*)
7. Jonas Davidsson – 12 (3,d,3,0,3,3)

Indianerna Kumla – 39
1. Niels Kristian Iversen – 16 (2,3,3,3,3,2)
2. Joel Andersson – 1+1 (0,-,0,1*)
3. Piotr Protasiewicz – 6 (2,2,2,w)
4. Fredrik Lindgren – 8+3 (1*,2,1*,2,1,1*)
5. Antonio Lindbaeck – 5 (2,1,0,1,1)
6. Adrian Cyfer – 2+1 (0,1*,-,1)
7. Mirosław Jabłoński – 1 (1,0,-,d)

Bieg po biegu:
1. Hancock, Iversen, Nicholls, Andersson 4:2
2. Davidsson, Larsson, Jabłoński, Cyfer 5:1 (9:3)
3. Kildemand, Protasiewicz, Lindgren, Engman 3:3 (12:6)
4. Hancock, Lindbaeck, Larsson, Jabłoński 4:2 (16:8)
5. Nicholls, Lindgren, Cyfer, Davidsson (d) 3:3 (19:11)
6. Iversen, Kildemand, Lindbaeck, Engman (d) 2:4 (21:15)
7. Hancock, Protasiewicz, Lindgren, Nicholls 3:3 (24:18)
8. Davidsson, Lindgren, Kildemand, Lindbaeck 4:2 (28:20)
9. Iversen, Nicholls, Larsson, Andersson 3:3 (31:23)
10. Iversen, Hancock, Lindbaeck, Davidsson 2:4 (33:27)
11. Davidsson, Larsson, Cyfer, Jabłoński (d) 5:1 (38:28)
12. Kildemand, Protasiewicz, Andersson, Engman 3:3 (41:31)
13. Iversen, Kildemand, Lindgren, Nicholls 2:4 (43:35)
14. Davidsson, Hancock, Lindbaeck, Protasiewicz (w) 5:1 (48:36)
15. Hancock, Iversen, Lindgren, Kildemand 3:3 (51:39)

Dackarna Malilla – Elit Vetlanda 43:47

Dackarna Malilla – 43
1. Patryk Dudek – 7 (0,3,3,d,1)
2. Peter Ljung – 7 (2,2,1,2)
3. Maciej Janowski – 9+1 (3,2,3,1*,0)
4. Kacper Gomólski – 4+1 (1,1*,1,1)
5. Rune Holta – 6 (2,2,0,2)
6. Mikael Max – 8+1 (3,0,1*,1,3)
7. Magnus Karlsson – 2+1 (0,0,-,2*)

Elit Vetlanda- 47
1. Tai Woffinden – 16+2 (3,3,3,2*,3,2*)
2. Oliver Berntzon – 1 (1,0,0,-)
3. Artiom Łaguta – 2 (w,2,-,-)
4. Bjarne Pedersen – 5 (2,3,0,0)
5. Bartosz Zmarzlik – 16 (3,2,2,3,3,3)
6. Ricky Kling – 2+1 (1*,1,0,d)
7. Tomas H. Jonasson – 5 (2,1,0,1,1)

Bieg po biegu:
1. Woffinden, Ljung, Berntzon, Dudek 2:4
2. Max, Jonasson, Kling, Karlsson 3:3 (5:7)
3. Janowski, Pedersen, Gomólski, Łaguta (u/w) 4:2 (9:9)
4. Zmarzlik, Holta, Jonasson, Max 2:4 (11:13)
5. Pedersen, Ljung, Kling, Karlsson 2:4 (13:17)
6. Woffinden, Janowski, Gomólski, Berntzon 3:3 (16:20)
7. Dudek, Łaguta, Ljung, Pedersen 4:2 (20:22)
8. Janowski, Zmarzlik, Gomólski, Jonasson 4:2 (24:24)
9. Woffinden, Holta, Max, Berntzon 3:3 (27:27)
10. Dudek, Zmarzlik, Max, Kling 4:2 (31:29)
11. Max, Karlsson, Jonasson, Kling (d) 5:1 (36:30)
12. Zmarzlik, Woffinden, Gomólski, Holta 1:5 (37:35)
13. Woffinden, Ljung, Janowski, Pedersen 3:3 (40:38)
14. Zmarzlik, Holta, Jonasson, Dudek (d) 2:4 (42:42)
15. Zmarzlik, Woffinden, Dudek, Janowski 1:5 (43:47)

Lejonen Gislaved – Masarna Avesta 39:51

Lejonen Gislaved – 39
1. Kenneth Bjerre – 3+1 (1*,2,0,0,-)
2. Pontus Aspgren – 5 (2,1,0,2)
3. Chris Holder – 11+3 (3,2,2*,2,1*,1*)
4. Mathias Thoernblom – 1+1 (0,1*,-)
5. Nicki Pedersen – 13 (3,3,d,2,3,2)
6. Peter Karlsson – 6 (2,0,1,2,1)
7. Anders Thomsen – 0 (0,0,-,0)

Masarna Avesta – 51
1. Przemysław Pawlicki – 14+1 (3,3,2*,3,3)
2. Kim Nilsson – 4 (0,w,3,1)
3. Leon Madsen – 5+1 (1*,1,3,0)
4. Joonas Kylmaekorpi – 8 (2,3,3,0,0)
5. Krzysztof Kasprzak – 7+1 (1*,1,3,2)
6. Ludvig Lindgren – 6+1 (1,2*,-,3)
7. Linus Sundstroem – 7 (3,2,0,1,1)

Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Aspgren, Bjerre, Nilsson 3:3
2. Sundstroem, Karlsson, Lindgren, Thomsen 2:4 (5:7)
3. Holder, Kylmaekorpi, Madsen, Thoernblom 3:3 (8:10)
4. Pedersen, Sundstroem, Kasprzak, Karlsson 3:3 (11:13)
5. Kylmaekorpi, Lindgren, Aspgren, Thomsen 1:5 (12:18)
6. Pawlicki, Holder, Thoernblom, Nilsson (w) 3:3 (15:21)
7. Kylmaekorpi, Bjerre, Madsen, Aspgren 2:4 (17:25)
8. Pedersen, Holder, Kasprzak, Sundstroem 5:1 (22:26)
9. Nilsson, Pawlicki, Karlsson, Pedersen (d) 1:5 (23:31)
10. Kasprzak, Holder, Sundstroem, Bjerre 2:4 (25:35)
11. Lindgren, Karlsson, Sundstroem, Thomsen 2:4 (27:39)
12. Madsen, Pedersen, Nilsson, Bjerre 2:4 (29:43)
13. Pawlicki, Aspgren, Holder, Kylmaekorpi 3:3 (32:46)
14. Pedersen, Kasprzak, Karlsson, Madsen 4:2 (36:48)
15. Pawlicki, Pedersen, Holder, Kylmaekorpi 3:3 (39:51)

Smederna Eskilstuna – Rospiggarna Hallstavik 45:45

Smederna Eskilstuna – 45
1. Matej Zagar – 11 (3,2,1,2,3)
2. Mikkel Michelsen – 7+1 (2*,3,0,2)
3. Magnus Zetterstroem – 8+1 (3,3,2*,0)
4. Paweł Przedpełski – 8+1 (0,2*,3,2,1)
5. Grigorij Łaguta – 4+1 (1,2,1*,0)
6. Linus Ekloef – 5 (2,0,0,0,3)
7. Daniel Henderson – 2 (0,1,-,1)

Rospiggarna Hallstavik – 45
1. Andreas Jonsson – 1 (0,0,-,1)
2. Jacob Thorssell – 2 (1,1,-,0)
3. Jason Doyle – 15+1 (1*,3,3,3,3,2)
4. Max Fricke – 9 (2,2,1,1,3)
5. Martin Vaculik – 6+2 (2*,1,2*,1,0)
6. John Lindman – 3 (1,0,-,2)
7. Timo Lahti – 9 (3,3,0,3,0)

Bieg po biegu:
1. Zagar, Michelsen, Thorssell, Jonsson 5:1
2. Lahti, Ekloef, Lindman, Henderson 2:4 (7:5)
3. Zetterstroem, Fricke, Doyle, Przedpełski 3:3 (10:8)
4. Lahti, Vaculik, Łaguta, Ekloef 1:5 (11:13)
5. Michelsen, Fricke, Henderson, Lindman 4:2 (15:15)
6. Zetterstroem, Przedpełski, Thorssell, Jonsson 5:1 (20:16)
7. Doyle, Zagar, Fricke, Michelsen 2:4 (22:20)
8. Przedpełski, Zetterstroem, Vaculik, Lahti 5:1 (27:21)
9. Doyle, Łaguta, Fricke, Ekloef 2:4 (29:25)
10. Lahti, Vaculik, Zagar, Ekloef 1:5 (30:30)
11. Ekloef, Lindman, Henderson, Lahti 4:2 (34:32)
12. Doyle, Przedpełski, Łaguta, Thorssell 3:3 (37:35)
13. Fricke, Michelsen, Jonsson, Zetterstroem 2:4 (39:39)
14. Doyle, Zagar, Vaculik, Łaguta 2:4 (41:43)
15. Zagar, Doyle, Przedpełski, Vaculik 4:2 (45:45)

Żużel
Sebastian Górka

Nikt nie wie skąd się wziął i co robił wcześniej, ale w toruńskim sporcie jako kibic i dziennikarz jest od zawsze. Zna wszystkich i wszyscy znają jego. Prywatnie wielki kibic piłki nożnej, żużla i hokeja.

Więcej w dziale Żużel

20170409_276_DSC00415_MAL

Deklasacja na motoarenie! Relacja ze spotkania Apator-Unia

Hubert Grabowski26 września 2020
motoarena_torun_fot_archiwum_cwb_m

Apator u siebie po awans!

Hubert Grabowski25 września 2020
DSC_0417

Jack Holder z dziką kartą na toruńskie rundy SGP!

Hubert Grabowski23 września 2020
2020_08_05_trening_reprezentacji_polski_na_zuzlu_004

Reprezentacja trenuje na Motoarenie

Mateusz Bąk5 sierpnia 2020
DSC_2162-1000x600

Najszybszego zawodnika PGE Ekstraligi poznamy w Toruniu! Kto wystąpi?

Mateusz Bąk4 sierpnia 2020
20170409_266_DSC00258_MAL-1000x600

Przedpełski z dziką kartą na finał SEC

Mateusz Bąk22 lipca 2020
DSC_4720_wynik

Toruńsko-bydgoskie derby w innym terminie

Mateusz Bąk21 lipca 2020
DSC_8119_wynik

Apator znów pewnie wygrywa i obejmuje fotel lidera

Mateusz Bąk20 lipca 2020
69264919_1221253574732110_3386116649542221824_o

Apator rozpoczyna sezon! Rusza sprzedaż biletów

Mateusz Bąk6 lipca 2020