fbpx
Żużel

Udane występy toruńskich żużlowców w żużlowej Elitserien

Kolejne udane występy mają za sobą w szwedzkiej Elitserien żużlowcy Get Well Toruń (fot. Krzysztof Maliszewski)
Udane występy toruńskich żużlowców w żużlowej Elitserien
Sebastian Górka
REAKCJE

Sześciu zawodników Get Well Toruń wzięło udział we wtorkowych meczach szwedzkiej Elitserien. Najlepiej spośród toruńskich Aniołów spisał się Martin Vaculik. Słowak zdobył trzy punkty na wagę zwycięstwa Rospiggarny Hallstavik w wyjazdowym meczu przeciwko Elit Vetlandzie. Ostatecznie na swoim koncie zapisał 11 oczek. Pozostali jeźdźcy naszej drużyny zanotowali solidne występy, gromadząc dla swoich drużyn ważne punkty

Dziesięć punktów z bonusem w sześciu startach, ale bez indywidualnego zwycięstwa, przywiózł Adrian Miedziński. Greg Hancock przegrał tylko raz i uzbierał dziewięć “oczek” z dwoma bonusami w czterech biegach. Dobrze spisał się także Chris Holder (8+3 w pięciu startach), ale Australijczyk dojechał ostatni w decydującym biegu. Paweł Przedpełski zdobył sześć punktów z bonusem w czterech startach, a tym razem najmniej “oczek” w Szwecji przywiózł Kacper Gomólski (3+1 w czterech biegach).

Piraterna Motala – Masarna Avesta 51:39

Piraterna Motala – 51
1. Greg Hancock- 9+2 (1*,2*,3,3)
2. Jonas Davidsson – 10+1 (2,3,3,2*,0)
3. Peter Kildemand – 14 (3,2,3,3,3)
4. Scott Nicholls – 3+1 (1,1*,1,0)
5. Piotr Pawlicki – 8 (3,2,3,0)
6. Anton Rosen – 2+2 (1*,0,1*,w)
7. Fredrik Engman – 5 (2,1,0,2)

Masarna Avesta – 39
1. Przemysław Pawlicki – 13 (3,3,3,2,d,2)
2. Ludvig Lindgren – 0 (0,0,-,-)
3. Krzysztof Kasprzak – 5+2 (2,1,w,1*,1*)
4. Linus Sundstroem – 0 (w,w,0,-)
5. Adrian Miedziński – 10+1 (2,2,2,1,2,1*)
6. Robert Lambert – 9+1 (3,2,w,1*,3)
7. Kim Nilsson – 2+1 (0,1*,-,1)

Lejonen Gislaved – Dackarna Malilla 47:43

Lejonen Gislaved – 43
1. Nicki Pedersen – 8+1 (1,2,2*,3)
2. Pontus Aspgren – 5+1 (0,0,3,2*)
3. Kenneth Bjerre – 11 (3,3,3,2,0)
4. Chris Holder – 8+3 (2*,2*,2*,1,1)
5. Hans Andersen – 2 (1,0,1,0)
6. Mathias Thoernblom – 8 (2,3,1,0,2)
7. Anders Mellgren – 1+1 (0,0,-,1*)

Dackarna Malilla – 47
1. Patryk Dudek – 11+2 (3,1,2*,3,2*)
2. Mikael Max – 3+1 (2*,1,0,-)
3. Maciej Janowski – 10 (1,3,3,0,3)
4. Kacper Gomólski – 3+1 (0,1,2*,0)
5. Rune Holta – 5+1 (2*,1,1,1)
6. Peter Ljung – 14 (3,3,0,3,3,2)
7. Magnus Karlsson – 1 (1,0,-,0)

Smederna Eskilstuna – Indianerna Kumla 42:48

Smederna Eskilstuna – 42
1. Matej Zagar – 16 (3,3,3,3,1,3)
2. Tomasz Gapiński – 3+1 (0,2,0,1*)
3. Magnus Zetterstroem – 2 (0,0,-,2)
4. Paweł Przedpełski – 6+1 (1,3,1,1*)
5. Mikkel Michelsen – 6+1 (3,1*,2,0,0)
6. Linus Ekloef – 7 (2,0,2,1,2)
7. Alexander Edberg – 2+2 (1*,w,-,1*)

Indianerna Kumla – 48
1. Piotr Protasiewicz – 6+1 (2,1*,3,d)
2. Mirosław Jabłoński – 3+1 (1*,2,0,0)
3. Antonio Lindbaeck – 11+2 (2*,2,3,3,1*)
4. Fredrik Lindgren – 12+1 (3,3,1*,3,2)
5. Niels Kristian Iversen – 8+1 (2,2,2,2*)
6. Robin Toernqvist – 1 (t,1,0,0)
7. Joel Andersson – 7+1 (3,1*,0,3)

Elit Vetlanda – Rospiggarna Hallstavik 44:46

Elit Vetlanda – 44
1. Bartosz Zmarzlik – 13+1 (3,3,3,2*,2)
2. Tobiasz Musielak – 7+2 (2*,3,1,1*)
3. Emil Sajfutdinow – 7 (1,3,1,2)
4. Ricky Kling – 0 (0,0,0,0)
5. Tai Woffinden – 12+1 (3,3,2,3,1*)
6. Oliver Bernzton – 2 (0,0,0,2)
7. Kenny Wennerstam – 3 (2,1,0,0)

Rospiggarna Hallstavik – 46
1. Jason Doyle – 5+2 (0,1*,1*,3)
2. Max Fricke – 6 (1,2,2,1)
3. Andreas Jonsson – 8 (3,2,3,0,0)
4. Jacob Thorsell – 4+1 (2*,2,0,0)
5. Martin Vaculik – 11 (2,3,2,1,3)
6. John Lindman – 2 (1,0,-,1)
7. Timo Lahti – 10+3 (3,1*,2*,1*,3)

Żużel
Sebastian Górka

Nikt nie wie skąd się wziął i co robił wcześniej, ale w toruńskim sporcie jako kibic i dziennikarz jest od zawsze. Zna wszystkich i wszyscy znają jego. Prywatnie wielki kibic piłki nożnej, żużla i hokeja.

Więcej w dziale Żużel

20170409_276_DSC00415_MAL

Deklasacja na motoarenie! Relacja ze spotkania Apator-Unia

Hubert Grabowski26 września 2020
motoarena_torun_fot_archiwum_cwb_m

Apator u siebie po awans!

Hubert Grabowski25 września 2020
DSC_0417

Jack Holder z dziką kartą na toruńskie rundy SGP!

Hubert Grabowski23 września 2020
2020_08_05_trening_reprezentacji_polski_na_zuzlu_004

Reprezentacja trenuje na Motoarenie

Mateusz Bąk5 sierpnia 2020
DSC_2162-1000x600

Najszybszego zawodnika PGE Ekstraligi poznamy w Toruniu! Kto wystąpi?

Mateusz Bąk4 sierpnia 2020
20170409_266_DSC00258_MAL-1000x600

Przedpełski z dziką kartą na finał SEC

Mateusz Bąk22 lipca 2020
DSC_4720_wynik

Toruńsko-bydgoskie derby w innym terminie

Mateusz Bąk21 lipca 2020
DSC_8119_wynik

Apator znów pewnie wygrywa i obejmuje fotel lidera

Mateusz Bąk20 lipca 2020
69264919_1221253574732110_3386116649542221824_o

Apator rozpoczyna sezon! Rusza sprzedaż biletów

Mateusz Bąk6 lipca 2020